![]() |

|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYZ-A系列自吸式離心油泵

產品概述
CYZ-A型自吸式離心油泵是根據GN外有關技術資料經消化、吸收、改進后研制而成的Z新泵類產品,該泵適用于石油行業、陸地油庫、油罐車的理想產品,并適合于作船用貨油泵、艙底泵、消防泵和壓載系及機器冷卻水循環等,分別輸途汽油、煤油、柴油、航煤、甲苯、甲醇等石油產品和海水、清水介質溫度-20℃~80℃,如輸送化工液體可改用耐腐蝕機械密封。
產品特點
1、該泵屬自吸式離心泵,它具有結構簡單、操作方便、運行平穩、維護容易、效率高、壽命長、具有較強的自吸有力等優點。管路中不需保證泵體內儲有定量引油即可。用于油輪或輸水船上時,可兼作掃艙泵,掃艙效果良好。
2、該泵是選用優質材料精制而成,密封采用硬質合金機械密封,經久耐用,吐出管路不需要安裝安全閥,吸入管路不需安裝底閥,因此簡化了管路系統,又改善了勞動條件。

性能參數
| 型 號 | 流 量Q | 揚 程 (m) |
吸 程 |
轉 速 (r/min) |
功率(kW) | ||
| (m3/h) | (L/S) | 軸功率 | 電機功率 | ||||
| 25CYZ-A-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 0.46 | 0.75 |
| 25CYZ-A-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 0.8 | 1.1 |
| 40CYZ-A-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 0.87 | 1.1 |
| 40CYZ-A-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 2.7 | 4 |
| 50CYZ-A-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 1.1 | 1.5 |
| 50CYZ-A-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 2.2 |
| 50CYZ-A-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 2900 | 2.6 | 4 |
| 50CYZ-A-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 2.7 | 4 |
| 50CYZ-A-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 2.7 | 4 |
| 50CYZ-A-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 4.3 | 5.5 |
| 50CYZ-A-65 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 6.2 | 7.5 |
| 50CYZ-A-75 | 20 | 5.6 | 75 | 6.5 | 2900 | 9.8 | 11 |
| 65CYZ-A-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 3 |
| 65CYZ-A-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 4.4 | 5.5 |
| 80CYZ-A-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 1.9 | 3 |
| 80CYZ-A-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 3.1 | 4 |
| 80CYZ-A-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 4.4 | 5.5 |
| 80CYZ-A-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 5.2 | 7.5 |
| 80CYZ-A-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 2900 | 6.8 | 7.5 |
| 80CYZ-A-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 15 | 18.5 |
| 80CYZ-A-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 20.1 | 22 |
| 100CYZ-A-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 7.8 | 11 |
| 100CYZ-A-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 16.3 | 22 |
| 100CYZ-A-40A | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 1450 | 18.5 | 22 |
| 100CYZ-A-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 27.7 | 30 |
| 100CYZ-A-75 | 100 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 24.2 | 30 |
| 150CYZ-A-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 39.2 | 45 |
| 150CYZ-A-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 46.3 | 55 |
| 150CYZ-A-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 53.6 | 55 |
|
200CYZ-A-32 |
400 | 111.1 | 32 | 5 | 1450 | 52.1 | 55 |
| 200CYZ-A-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 73.9 | 90 |
| 200CYZ-A-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1450 | 97.2 | 75 |
| 250CYZ-A-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 1450 | 80 | 90 |
| 250CYZ-A-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 80 | 90 |
| 300CYZ-A-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 97.3 | 110 |
| 250CYZ-A-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 1450 | 102.1 | 110 |
| 250CYZ-A-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1450 | 125.6 | 132 |
| 300CYZ-A-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 1450 | 79.2 | 90 |
| 300CYZ-A-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 1450 | 117.6 | 132 |
